TWH Wafer Head SDS
AED 0.00Price
Excluding VAT
TWH Wafer Head SDS
Description
ASTM C 1513, C954 self drilling screws for fixing metal framing, metal lath to studs, track to studs, etc. Available in modified truss head and hexagonal washer head versions.
Materials
Carbon and Alloy Steels ASTM C1022, Case Hardened
Stainless Steel A2 according to ISO 3506
Finishes Black Phosphate 48 hours SST, Zinc Plated , TORQ AR/S coating - 1000 hours SST
Dimensions
Modified Truss Head Size | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | |
Flange Thickness, h | mm | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
Head Thickness, s | mm | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
Phillips Drive Size, m | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Raised Diameter, n | mm | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.3 |
Head Diameter, d | mm | 10.0 | 10.5 | 11.1 | 11.3 | 11.3 |

